Mobilfunkstandards: Übersicht Standards im Mobilfunknetz
Jahr | Standard (Generation) |
Bezeichnung (max. Geschwindigkeit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G für autonomes Fahren, Smart Cities, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?2020? | 5G | 10 GBit/s = 10.000 Mbit/s = 10.000.000 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G für Privatbereich (Internet, Downloads, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxx | 4G+ | LTE+ (3 Gbit/s = 3.000 Mbit/s = 3.000.000 kbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxx | 4G | LTE (1 Gbit/s = 1.000 Mbit/s = 1.000.000 kbit/s); Deutschland erreicht den LTE-Standart nicht, deshalb nur 3,9G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 3,5G+ | HSDPA+ (42 Mbit/s = 42.000 kbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 3,5G | HSDPA (7,2 Mbit/s = 7.200 kbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 3G | UMTS (384 kbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 2G | EDGE (220 kbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 2G | GPRS (53,6 kbit/s); erstmalig Internet möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 2G | GSM (53,6 kbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 2G | D-Netz; erstmalig digitales Netz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1G | C-Netz; erstmalig Funkzellenwechsel während aktiver Verbindung möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 1G | B-Netz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 1G | A-Netz |
Infos:
- Je höher die max. Geschwindigkeit, desto unwahrscheinlicher ist es diese zu erreichen (da aufgrund höherer Frequenzen störanfälliger und geringere Reichweiten).
- Die negative Beeinflussung auf den Körper (Auslösen von Kopfschmerzen/Tumore/Krebs/Zellschädigungen) steigt bei höheren Frequenzen und/oder höherer Sendeleistung.
- Der Stromverbrauch für die Aufrechterhaltung des Signals nimmt bei höheren Frequenzen zu, weshalb bei Hintergrundnutzung des Internets (WhatsApp, etc.) möglichst nur 2G aktiviert sein sollte.
Lediglich während der aktiven Nutzung (Surfen, Downloads, etc.) sollte auf die schnellstmöglichste Verbindung umgeschaltet werden.